HYUNDAI 27301-3E400 üçün Avtomobil Mühərrikinin Alovlanma Bobini
Material:Metal & Plastik & Kauçuk
Hissə nömrəsi:27301-2B010
Sertifikatlaşdırma:SGS, TS16949, ISO9001: 2000, TUV, GS
Təsvir: Hər maşın üçün dəqiq və cəlbedici təsvir yazmağınız daha yaxşı olar. Bunun üçün chat.openai.com saytına daxil olaraq, orada aşağıdakı kimi sorğu yarada bilərsiniz: "Create the most powerful SEO-friendly text about [avtomobil modeli] for rentacarXNUMX.az site." Qeyd: "[avtomobil modeli]" yerinə təsvirini yazmaq istədiyiniz avtomobilin adını qeyd edin.
| zəmanət | 2 il | Mənşə yeri | Hunan, Çin |
| məqsəd | dəyişdirmək / təmir etmək üçün | boy | OEM standart ölçüsü |
| Marka adı | ODPS | Avtomobil modeli | Hyundai üçün |
| Avtomobil modeli | Hyundai üçün | Marka adı | ODPS |
| Paketi | Standard Package | Quraşdırma | 100% Uyğunluq |
| OEM | qəbul | Kipləşdirici | ODPS Rəng Qutusu/Neytral Qablaşdırma/Müştəri... |
| növü | Alovlanma hissələri |
Xüsusiyyətlər
| Marka | model | il | Mühərrik |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i30 | 2012.01-2016.12 | 1.6 (88KV, 120PS) |
| HYUNDAI | i30 Estate | 2012.06- | 1.6 GDI (99KW, 135PS) |
| HYUNDAI | SONATA VII | 2014.11-2019.12 | 2.0 CVVT (110KW, 150PS) |
| HYUNDAI | TUSKON | 2018.10-2020.12 | 2.0 CRDi Hybrid 48V tam ötürücü (136KW,185PS) |
| HYUNDAI | ELANTRA III | 2000.06-2006.07 | 2.0 (104KV, 141PS) |
| HYUNDAI | ELANTRA III | 2003.10-2006.07 | 2.0 (105KV, 143PS) |
| HYUNDAI | ELANTRA VI Salon | 2016.02-2020.12 | 2.0 (110KV, 150PS) |
| HYUNDAI | SONATA VI | 2011.01-2014.06 | 2.0 Hibrid (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | ELANTRA IV Salon | 2006.06-2011.06 | 2.0 CVVT (105KW, 143PS) |
| HYUNDAI | ix35 | 2010.01-2015.12 | 2.0 4WD (120KW, 163PS) |
| HYUNDAI | i40 I | 2012.03-2019.05 | 2.0 GDI (131KW, 178PS) |
| HYUNDAI | ix35 | 2013.08-2015.12 | 2.0 GDi 4WD (122KW, 166PS) |
| HYUNDAI | i30 | 2017.07- | 2.0 N (202KW, 275PS) |
| HYUNDAI | i40 I | 2014.12-2019.05 | 2.0 GDi (121KW, 165PS) |
| HYUNDAI | i30 hetçbek furqonu | 2015.05-2017.05 | 1.4 MPI (74KW, 101PS) |
| HYUNDAI | i30 | 2011.12-2015.12 | 1.6 (95KV, 129PS) |
| HYUNDAI | ix35 yolsuzluq avtomobili | 2013.11-2015.12 | 2.0 (114KV, 155PS) |
| HYUNDAI | ix35 | 2010.11-2015.12 | 1.7 CRDi (85KW, 116PS) |
| HYUNDAI | ELANTRA V Salonu | 2011.04-2016.04 | 1.6 (94KV, 128PS) |
| HYUNDAI | ix35 | 2013.11-2015.12 | 2.0 AWD (114KW, 155PS) |
| HYUNDAI | i40 I CW | 2012.10-2019.05 | 2.0 CVVT (110KW, 150PS) |
| HYUNDAI | i30 | 2008.02-2011.11 | 1.6 (93KV, 126PS) |
| HYUNDAI | i30 Kombi furqon | 2015.05-2017.05 | 1.4 MPI (74KW, 101PS) |
| HYUNDAI | ELANTRA III Salon | 2003.10-2006.07 | 2.0 (105KV, 143PS) |
| HYUNDAI | i30 | 2011.12-2016.12 | 1.6 GDI (99KW, 135PS) |
| HYUNDAI | ELANTRA III Salon | 2000.06-2006.07 | 2.0 (104KV, 141PS) |
| HYUNDAI | i30 | 2013.01-2014.12 | 1.4 LPG (73KW, 99PS) |
| HYUNDAI | i40 I CW | 2011.07-2019.05 | 2.0 GDI (130KW, 177PS) |
| HYUNDAI | ELANTRA IV Salon | 2006.06-2010.05 | 2.0 CVVT (103KW, 140PS) |
| HYUNDAI | TUSKON | 2015.06-2020.09 | 2.0 CVVT tam ötürücü (110KW, 150PS) |
Müsabiqəli Advantage

Ümumi məlumat


EN
AR
HR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
YOX
PL
PT
RU
ES
CA
TL
IW
ID
VI
TH
TR
MS
BE







